14. Sproglig studieretning
  2011-2014
| (Engelsk A, Spansk A, Mediefag B) | ||||
| 1.g | 2.g | 3.g | ||
| Grundforløb | 2.semester | |||
| Dansk A | Dansk A | Dansk A | Dansk A | |
| Historie A | Historie A | Historie A | Historie A | |
| Engelsk A | Engelsk A | Engelsk A | Engelsk A | |
| Idræt C | Idræt C | Idræt C | Idræt C | |
| Spansk A | Spansk A | Spansk A | Spansk A | Mediefag B | Mediefag B | Mediefag B |
| Samfundsfag C | Samfundsfag C | Oldtidskundskab C | ||
| Biologi C | Biologi C | Naturgeografi C | ||
| Matematik C | Matematik C | Fysik C | ||
| Naturvidenskabeligt grundforløb | Religion C | |||
| Almen studieforberedelse | Almen studieforberedelse | Almen studieforberedelse | Almen studieforberedelse | |
| Almen sprogforståelse | ||||
| Hvis der i 3.g vælges tysk B eller fransk B, bruges 2 valgblokke på dette. Hvis man vil vælge matematik B kan det gøres allerede i 2.g, så er der en valgblok mindre i 3.g. |
||||
©