2. Samfundsfaglig studieretning
  2009-2012
| (Samfundsfag A, Matematik A, Naturgeografi C) | ||||
| 1.g | 2.g | 3.g | ||
| Grundforløb | 2.semester | |||
| Dansk A | Dansk A | Dansk A | Dansk A | |
| Historie A | Historie A | Historie A | Historie A | |
| Engelsk B | Engelsk B | Engelsk B | ||
| Idræt C | Idræt C | Idræt C | Idræt C | |
| 2. fremmedsprog som valgt i grundforløbet | 2. fremmedsprog som valgt i grundforløbet | |||
| Samme kunstneriske fag som i grundforløbet | Oldtidskundskab C | |||
| Samfundsfag A | Samfundsfag A | Samfundsfag A | Samfundsfag A | |
| Fysik C | Fysik C | Naturgeografi C | ||
| Matematik A | Matematik A | Matematik A | Matematik A | |
| Naturvidenskabeligt grundforløb | Kemi C | |||
| Almen studieforberedelse | Almen studieforberedelse | Almen studieforberedelse | Almen studieforberedelse | |
| Almen sprogforståelse | Religion | |||
| Hvis der er valgt begyndersprog som 2. fremmedsprog, skal dette opgraderes til A-niveau. Hvis der vælges billedkunst B, dramatik B eller musik B, skal faget være valgt som kreativt fag på C-niveau i 1.g. |
||||
©