11. Samfundsfaglig studieretning
2012-2015
| (Engelsk A, Samfundsfag B, Matematik B) | ||||
| 1.g | 2.g | 3.g | ||
| Grundforløb | 2.semester | |||
| Dansk A | Dansk A | Dansk A | Dansk A | |
| Historie A | Historie A | Historie A | Historie A | |
| Engelsk A | Engelsk A | Engelsk A | Engelsk A | |
| Idræt C | Idræt C | Idræt C | Idræt C | |
| 2. fremmedsprog som valgt i grundforløbet | 2. fremmedsprog som valgt i grundforløbet | |||
| Samme kunstneriske fag som i grundforløbet | ||||
| Samfundsfag B | Samfundsfag B | Samfundsfag B | ||
| Biologi C | Biologi C | Naturgeografi C | Oldtidskundskab C | |
| Matematik B | Matematik B | Matematik B | ||
| Naturvidenskabeligt grundforløb | Fysik C | |||
| Almen studieforberedelse | Almen studieforberedelse | Almen studieforberedelse | Almen studieforberedelse | |
| Almen sprogforståelse | Religion C | |||
| Hvis der vælges fransk begynder, tysk begynder eller spansk i grundforløbet, skal dette sprog vælges på A-niveau i 3.g.
Hvis der vælges billedkunst B, dramatik B, mediefag B eller musik B, skal faget være valgt som kreativt fag på C-niveau i 1.g. | ||||
©