Adresse og telefonliste findes (kun for undervisere) i Lectio under Dokumenter/Adresser
| BILLEDE | NAVN OG INITIALER | FAG | EMAILADRESSE |
![]() | Anders Kloppenborg (AK), Rektor | samfundsfag, idræt | |
![]() | Andreas Obel-Jørgensen (OJ) | kemi, matematik | |
![]() | Andrew Simon Archer (AA) | matematik | |
![]() | Ane Jensen (AJ), IB Student Counsellor and CAS Coordinator | geografi, musik | |
![]() | Anne Mette Simmelsgaard Dickmeiss (AD) | dansk, dramatik | |
![]() | Bent Egaa Kristensen (BK), Skemalægger | historie, idræt | |
![]() | Betsy Randi Conradsen (BC), studievejleder HF & gymnasiet | matematik | |
![]() | Birgit Lohse (LO), Aktivitetschef, læsevejleder | dansk, tysk | |
![]() | Bo Barbesgaard (BB) | dansk, historie, spansk | |
![]() | Bo Tao Michaëlis (TM) | dansk, oldtidskundskab | |
![]() | Bue Tage Andersen (BT) | Samfundsfag, erhvervsøkonomi, idræt | |
![]() | Caja Budtz-Jørgensen (CB) | fransk, religion, spansk | |
![]() | Charlotte Pletscher-Frankild (CP) [orlov] | kemi, matematik | |
![]() | Christina Høier Ricke (CR) | biologi | |
![]() | Christina Rye Tarp (CT), IB-coordinator | dansk, engelsk | |
![]() | Dorrit Færk Møller (DM) | dansk, psykologi, theory of knowledge | |
![]() | Dorte Kristine Rovsing (DR), Studievejleder gymnasiet | musik, idræt | |
![]() | Elisabeth Fonnesbech Nehammer (EN) IB Student Coordinator, Self-taught Coordinator | dansk, engelsk | |
![]() | Ellen Sinnbeck (SI) | spansk, dansk | |
![]() | Els Duyvejonck (EL) | kemi | |
![]() | Else Stub Jacobsen (ES) | matematik, datalogi | |
![]() | Elsebet Appel (EA) | engelsk, historie | |
![]() | Enrico Merker (EM) | mediefag, tysk | |
![]() | Fiona Pearl Cooper (FC) | kemi | |
![]() | Flemming Zachariasen (FZ), Kostskolechef, kostskolelærer | biologi, kemi | |
![]() | Gitte Heinemann (GH) | dansk, engelsk | |
![]() | Gitte Nielsen (GN) | historie, erhvervsøkonomi, samfundsfag | |
![]() | Hanne Gjerløff (HG), Skoledriftschef | fysik, astronomi | |
![]() | Helene Vejbjerg Lindemann (VE), Studievejleder HF & gymnasiet | kemi, dansk | |
![]() | Stine Helth (ST) | religion, engelsk | |
![]() | Helle Folkersen (HF) | historie, dansk | |
![]() | Helle Meyer (HM) | engelsk, dansk | |
![]() | Henrik Brockdorff (HB) | fransk, spansk, latin, oldtidskundskab | |
![]() | Henrik Brønden (HK) | historie, samfundsfag | |
![]() | Henrik Lange (HL), IT-ansvarlig | matematik | |
![]() | Henrik Nilsson (HN) | geografi, samfundsfag | |
![]() | Inge Vinten (IV) | dansk, engelsk | |
![]() | Jacob Sten Printzlau (PR) Kostlærer | filosofi, idræt, theory of knowledge | |
![]() | Jakob Fogtmann Iversen (JI) | geografi | |
![]() | Jan Henrik Krogh Nielsen (JK) | dansk, engelsk | |
![]() | Jan Westh Christensen (JC) | biologi, idræt, psykologi | |
![]() | Jane Rosenkilde Jacobsen (JJ) | engelsk, tysk | |
![]() | Jeanett Christensen (JE) | matematik, fransk | |
![]() | Jens Kramshøj Flinker (JF) | dansk, historie | |
![]() | Jens Peter Hottenroth (PH), Kostskolelærer | samfundsfag, tysk | |
![]() | Jens Ulrik Lefmann (JU) | fysik, matematik | |
![]() | Jesper Jørgensen (JØ) | dansk, oldtidskundskab | |
![]() | Jette Eibye-Jacobsen (EI) | biologi, kemi | |
![]() | Joyce Lindevall (LI) | musik, tysk | |
![]() | Judyta Preis (JP) | engelsk, polsk | |
![]() | June Clausager Thomsen (JT) | religion, dansk | |
![]() | Jørgen Saxosen (JS) | engelsk, historie | |
![]() | Karen Helmig (KH) | biologi, bioteknologi | |
![]() | Kasper Astrup Eriksen (KE) | fysik, matematik | |
![]() | Katrine Rømhild Benkaaba (KB) | engelsk | |
![]() | Khadija Christensen (KC) | matematik | |
![]() | Kirstine Kastbjerg (KA) | engelsk, dansk | |
![]() | Klaus Jakobsen (KJ), HR-chef | erhvervsøkonomi | |
![]() | Kristian Brogaard Jepsen (BJ) | matematik | |
![]() | Kristian Iversen (KI) | Samfundsfag, historie | |
![]() | Kristian Kristiansen (KK) | kemi, fysik | |
![]() | Lars Trige Rasmussen (LR), AV-inspektor | billedkunst, visual arts, design | |
![]() | Leif Framke (FR) [orlov] | idræt, tysk | |
![]() | Lene Marie Pedersen (LP) [orlov] | kemi, matematik | |
![]() | Lene Riis Jensen (LJ) | dansk, mediefag | |
![]() | Linda Falkesgaard (LF), Kostskolelærer | engelsk, billedkunst, design, visual arts | |
![]() | Lisa Walsh (LW) | business and management | |
![]() | Lone Häckert (LH), Vicerektor | tysk, religion | |
![]() | Lone Mærsk Møller (LM) | dansk, idræt | |
![]() | Lotte Bom Andreassen (LA) | dansk, spansk, oldtidskundskab | |
![]() | Lotte Rosenven (LV) | idræt, tysk | |
![]() | Marie Bro Dunn (MD) | matematik | |
![]() | Marie Louise Frank (MF) | dansk, religion | |
![]() | Marie-Louise Søndberg (MS) [orlov] | geografi, samfundsfag | |
![]() | Martin Jørgensen (MJ) | religion, historie | |
![]() | Mathias Otzen Kruse (MK) | historie, erhvervsøkonomi, samfundsfag, Theory of Knowledge | |
![]() | Mathilde de Koning Christensen (MA) | dansk, historie | |
![]() | Mette Bahnson Weber (MB) | geografi, engelsk | |
![]() | Mette Moltesen (MO) | dansk, historie | |
![]() | Michael Brix Pedersen (MP) | fysik, matematik | |
![]() | Morten Eskildsen (ME) | biologi, idræt | |
![]() | Morten Rolskov Westergaard (MW) | musik, idræt | |
![]() | Niels C. Hartling (NH) | fysik, matematik | |
![]() | Niels Erik Wegge (NW) | matematik, fysik | |
![]() | Niels Hjuler Kristensen (NK), Udviklingschef | samfundsfag, erhvervsøkonomi, historie | |
![]() | Niels Jørgen Halse (HA) | engelsk, musik | |
![]() | Niklas Nonnegaard-Pedersen (NP) [orlov] | dansk, mediefag | |
![]() | Ole Højtorp Pedersen (OP), Administrationschef | samfundsfag | |
![]() | Per Nielsen (PN) | matematik, fysik | |
![]() | Randi Grange (RG) | matematik | |
![]() | Rikke Preisler (RP) | fransk, historie | |
![]() | Sara Maria Brygger (BR) [orlov] | dansk, religion | |
![]() | Sofie Møller (SM) | engelsk | |
![]() | Sten Bredsdorff (SB) | idræt, samfundsfag | |
![]() | Susan Schäffer (SS) | kemi, fysik | |
![]() | Susanne Mørup Hansen (SU) | engelsk, billedkunst | |
![]() | Susanne Vestergaard Knudsen (SK) | billedkunst, historie | |
![]() | Søren W. Herskind (SH), Arbejdsmiljørepræsentant | geografi | |
![]() | Thomas Bjørnbak Mogensen (TB) | biologi, geografi | |
![]() | Tina Busk Andersen (TI) | dansk, engelsk | |
![]() | Torben Arnsdorf Pedersen (TP) | matematik, samfundsfag | |
![]() | Tore Sandø-Pedersen (TS) | kemi, biologi | |
![]() | Troels Aasted Paarup (TR) | fysik | |
![]() | Øzkan Güleryüz (ØZ) | fransk, idræt |








































































































©